夏天,我 & 二、2024学期(每学期)
居民 |
非居民 |
|||
小时 | 通勤 (校外) |
登机 (校园) |
通勤 (校外) |
登机 (校园) |
6 | 1,276.50 | 2,519.50 | 1,276.50 | 2,519.50 |
5 | 1,104.00 | 2,347.00 | 1,104.00 | 2,347.00 |
4 | 943.50 | 2,186.50 | 943.50 | 2,186.50 |
3 | 783.00 | 2,026.00 | 783.00 | 2,026.00 |
2 | 783.00 | 2,026.00 | 783.00 | 2,026.00 |
1 | 783.00 | 2,026.00 | 783.00 | 2,026.00 |
夏天,我 & 二、2024学期(每学期)
居民 |
非居民 |
|||
小时 | 通勤 (校外) |
登机 (校园) |
通勤 (校外) |
登机 (校园) |
6 | 1,501.50 | 2,744.50 | 2,973.30 | 4,216.30 |
5 | 1,290.75 | 2,533.75 | 2,515.75 | 3,758.75 |
4 | 1,092.90 | 2,335.90 | 2,072.90 | 3,315.90 |
3 | 895.05 | 2,138.05 | 895.05 | 2,138.05 |
2 | 895.05 | 2,138.05 | 895.05 | 2,138.05 |
1 | 895.05 | 2,138.05 | 895.05 | 2,138.05 |
I. 额外的普通费用
II. 退款政策
3. 宿舍及相关费用
IV. 其他
请参考 大学目录 或联络 学生会计处 其他收费和收费的相关信息
* * * * * * * * *费用如有更改,恕不另行通知 **********